Blumenau
SC |
|
|
|
Praça Hercílio Luz, Rua Xv De Novembro, 160 Em Frente à Antiga Prefeitura De Blumenau
27/07/2025 - 06:00h |
|
Entrega de Kits:
Entrega dos kits Sexta-feira e sábado, 25 e 26 de julho de 2025 Local: Parque Vila Germânica localizado na Rua Alberto Stein, 199 das 9:00 às 20:00 horas. |
Maratona 42Km | |
R$ 75,00 | PCD |
R$ 150,00 | 20 a 24 anos |
R$ 150,00 | 25 a 29 anos |
R$ 150,00 | 30 a 34 anos |
R$ 150,00 | 35 a 39 anos |
R$ 150,00 | 40 a 44 anos |
R$ 150,00 | 45 a 49 anos |
R$ 150,00 | 50 a 54 anos |
R$ 150,00 | 55 a 59 anos |
R$ 75,00 | 60 a 64 anos |
R$ 75,00 | 65 a 69 anos |
R$ 75,00 | 70 a 74 anos |
R$ 75,00 | 75 a 79 anos |
R$ 75,00 | 80+ anos |
Meia Maratona 21km | |
R$ 75,00 | PCD |
R$ 150,00 | 20 a 24 anos |
R$ 150,00 | 25 a 29 anos |
R$ 150,00 | 30 a 34 anos |
R$ 150,00 | 35 a 39 anos |
R$ 150,00 | 40 a 44 anos |
R$ 150,00 | 45 a 49 anos |
R$ 150,00 | 50 a 54 anos |
R$ 150,00 | 55 a 59 anos |
R$ 75,00 | 60 a 64 anos |
R$ 75,00 | 65 a 69 anos |
R$ 75,00 | 70 a 74 anos |
R$ 75,00 | 75 a 79 anos |
R$ 75,00 | 80+ anos |
Corrida Rústica 10Km | |
R$ 50,00 | PCD |
R$ 100,00 | 16 a 19 anos |
R$ 100,00 | 20 a 24 anos |
R$ 100,00 | 25 a 29 anos |
R$ 100,00 | 30 a 34 anos |
R$ 100,00 | 35 a 39 anos |
R$ 100,00 | 40 a 44 anos |
R$ 100,00 | 45 a 49 anos |
R$ 100,00 | 50 a 54 anos |
R$ 100,00 | 55 a 59 anos |
R$ 50,00 | 60 a 64 anos |
R$ 50,00 | 65 a 69 anos |
R$ 50,00 | 70 a 74 anos |
R$ 50,00 | 75 a 79 anos |
R$ 50,00 | 80+ anos |
Corrida Rústica 5Km | |
R$ 50,00 | PCD |
R$ 100,00 | 14 a 16 anos |
R$ 100,00 | 17 a 19 anos |
R$ 100,00 | 20 a 24 anos |
R$ 100,00 | 25 a 29 anos |
R$ 100,00 | 30 a 34 anos |
R$ 100,00 | 35 a 39 anos |
R$ 100,00 | 40 a 44 anos |
R$ 100,00 | 45 a 49 anos |
R$ 100,00 | 50 a 54 anos |
R$ 100,00 | 55 a 59 anos |
R$ 50,00 | 60 a 64 anos |
R$ 50,00 | 65 a 69 anos |
R$ 50,00 | 70 a 74 anos |
R$ 50,00 | 75 a 79 anos |
R$ 50,00 | 80+ anos |
|
*Todos os atletas regularmente inscritos que cruzarem a linha de chegada de forma legal, em conformidade aos dispostos deste regulamento, receberão medalha alusiva ao evento ao término do percurso. Premiação da Maratona Classificação Geral Masculino e Feminino: 1º Lugar – R$ 5.000,00 + troféu. 2º Lugar – R$ 4.000,00 + troféu 3º Lugar – R$ 3.000,00 + troféu 4º Lugar – R$ 2.000,00 + troféu 5º Lugar – R$ 1.000,00 + troféu *Os atletas da Maratona classificados em sua faixa etária do 1º até o 7º lugar serão premiados com 1 troféu Premiação da Meia Maratona Classificação Geral Masculino e Feminino: 1º Lugar – R$ 2.000,00 + troféu. 2º Lugar – R$ 1.500,00 + troféu 3º Lugar – R$ 1.000,00 + troféu 4º Lugar – R$ 750,00 + troféu 5º Lugar – R$ 500,00 + troféu *Os atletas da Meia Maratona classificados em sua faixa etária do 1º até o 7º lugar serão premiados com 1 troféu. Premiação da distância de 10km Classificação Geral Masculino e Feminino: 1º lugar R$ 1.200,00 + troféu 2º lugar R$ 1.000,00 + troféu 3º lugar R$ 800,00 + troféu 4º lugar R$ 600,00 + troféu 5º lugar R$ 400,00 + troféu *Os atletas dos 10 km classificados em sua faixa etária do 1º até o 5º lugar serão premiados com 1 troféu. Premiação da distância de 5km Classificação Geral Masculino e Feminino: 1º lugar R$ 800,00 + troféu 2º lugar R$ 600,00 + troféu 3º lugar R$ 400,00 + troféu 4º lugar R$ 300,00 + troféu 5º lugar R$ 200,00 + troféu *Os atletas dos 5km classificados em sua faixa etária do 1º até o 5º lugar serão premiados com 1 troféu. |